
- EHD Pump Industry&Trade Co.,Ltd.
- Rexroth Solenoid directional valve Rexroth Vane pump Rexroth check valve
Home>Products>Yuken Piston pump>Yuken A145-F-R-04-K-S-K-32 Piston pump

Yuken A145-F-R-04-K-S-K-32 Piston pump
Yuken A145-F-R-04-K-S-K-32 Piston pump, EHD Pump Industry&Trade Co.,Ltd. Units and Housings CAD models , 30.5 mm s1 Yuken Piston pump Manufacturing Service . Get Your Free. 12mm N 43.5 mm B1
- Yuken
A145-F-R-04-K-S-K-32
- 30.5 mm
- 12mm
- 43.5 mm
- -20 °C
- EX204G2
- 11 mm
- 20 mm
- FL204-
-
EHD Pump Industry&Trade Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken A145-F-R-04-K-S-K-32 Piston pump Sponsored products related to this item
s1: | 30.5 mm | N: | 12mm | B1: | 43.5 mm |
T min.: | -20 °C | Designation of bearing: | EX204G2 | A1: | 11 mm |
d: | 20 mm | Designation of housing: | FL204- | B: | 34 mm |
C0: | 6.65 kN |
Yuken A145-F-R-04-K-S-K-32 Piston pump Customers who bought this item also bought
da - min. | 9.5 mm |
Basic static load rating - C0 | 0.3 kN |
Inner Race Width | 0 Inch | 0 Millimete |
Bore | 0.315 Inch | 8 Milli |
Basic static load rating C0 | 0.3 kN |
Cage Material | Stainless Steel |
Inch - Metric | Metric |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Rolling Element | Ball Bearing |
Limiting speed | 45000 r/min |
How to Identify Yuken A145-F-R-04-K-S-K-32 Piston pump by Bearing Number
OEM Yuken Piston pump inventory | ||||||||
a | r | T | C | M | R | D | d | |
CX145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 140145120 E | - | - | - | 1 340 kN | – mm | - | 145 mm | 140 mm |
HH932145/10 | 1,8 mm | - | 88,9 mm | 57,15 mm | - | - | 304,8 mm | 146,05 mm |
HH932145/HH932110 | 1,8 mm | 6,3 mm | 88,9 mm | 57,15 mm | - | 6,3 mm | 304,8 mm | 146,05 mm |
HH814547/HH814510 | - | 3,3 mm | 53,975 mm | 41,275 mm | - | 3,5 mm | 152,4 mm | 66,675 mm |
M235145/M235113 | 41,9 mm | 3,3 mm | 46,038 mm | 370 kN | - | 4,8 mm | 254 mm | 165,1 mm |
71450/71751DC+X3S-71450 | - | 1,5 mm | 106,362 mm | 80,962 mm | - | 3,5 mm | 190,5 mm | 114,3 mm |
71453/71750 | 6.5 mm | - | 47.625 mm | 273000 kN | - | - | 190.500 mm | 115.087 mm |
71455/71750 | 40,9 mm | - | 47,625 mm | 303 kN | - | - | 190,5 mm | 115,087 mm |
71455/71750 | - | - | 47,625 mm | 300 kN | - | - | 190,5 mm | 115,087 mm |
Contact Us

- EHD Pump Industry&Trade Co.,Ltd.
- AddressVia Riccardo Lombardi, 19/5, 20153 Milan, Italy
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken single Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector