Home>Products>COMMON RAIL injector>COMMON RAIL 0445110205 injector
COMMON RAIL 0445110205 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
COMMON RAIL 0445110205 injector
category
COMMON RAIL injector
COMMON RAIL 0445110205 SPECIFICATIONS
100% Authentic. COMMON RAIL 0445110205 injector 51.6 kN P90° Highest 68.263 mm da Quality. EHD Pump Industry&Trade Co.,Ltd. Certified Supplier.
- COMMON RAIL
0445110205
- 51.6 kN
- 63.5 mm
- 68.263 mm
- 3/8 NPT
- 361.95 mm
- 44.45 mm
- 22.225 mm
- 170 mm
-
EHD Pump Industry&Trade Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
COMMON RAIL 0445110205 injector Products and services
- TER 44
- 1316 K
COMMON RAIL 0445110205 COMMON RAIL 0445110205 injector Technology
COMMON RAIL 0445110205 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | S7000 ACD/P4A |
| Dimensione (mm) | 26x10x8 |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro (mm) | 26 |
| Diametro esterno (mm) | 10 |
| Larghezza (mm) | 8 |
| d | 10 mm |
| D | 26 mm |
| B | 8 mm |
| d1 | 15.1 mm |
| d2 | 15.1 mm |
| D2 | 23.5 mm |
| r1,2 - min. | 0.3 mm |
| r3,4 - min. | 0.2 mm |
| a | 8.3 mm |
| da - min. | 12 mm |
| da - max. | 14.7 mm |
| db - min. | 12 mm |
| db - max. | 14.7 mm |
| Da - max. | 24 mm |
| Db - max. | 24.6 mm |
| ra - max. | 0.3 mm |
| rb - max. | 0.2 mm |
| Carico dinamico di base - C | 4 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 1.6 kN |
| Limite di carico di fatica - Pu | 0.067 kN |
| Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 67000 r/min |
| Palla - Dw | 4.762 mm |
| Ball - z | 9 |
| Fattore di calcolo - e | 0.68 |
| Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
| Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
| Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
| Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
| Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
| Classe di precarico A - GA | 25 N |
| Classe di precarico B - GB | 50 N |
| Classe di precarico C - GC | 100 N |
| Classe di precarico D - GD | 200 N |
| Fattore di calcolo - f | 1.03 |
| Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
| Fattore di calcolo - f2A | 1 |
| Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
| Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
| Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
| Fattore di calcolo - fHC | 1 |
| Classe di precarico A | 32 N/micron |
| Classe di precarico B | 41 N/micron |
| Classe di precarico C | 54 N/micron |
| Classe di precarico D | 71 N/micron |
| d1 | 15.1 mm |
| d2 | 15.1 mm |
| D2 | 23.5 mm |
| r1,2 min. | 0.3 mm |
| r3,4 min. | 0.2 mm |
| da min. | 12 mm |
| da max. | 14.7 mm |
| db min. | 12 mm |
| db max. | 14.7 mm |
| Da max. | 24 mm |
| Db max. | 24.6 mm |
| ra max. | 0.3 mm |
| rb max. | 0.2 mm |
| Carico dinamico di base C | 3.97 kN |
| Carico statico nominale di base C0 | 1.6 kN |
| Limite di carico di fatica Pu | 0.067 kN |
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 67000 r/min |
| Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
| Numero di palline z | 9 |
| Classe di precarico A GA | 25 N |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 32 N/µm |
| Classe di precarico B GB | 50 N |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 41 N/µm |
| Classe di precarico C GC | 100 N |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 54 N/µm |
| Classe di precarico D GD | 200 N |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 71 N/µm |
| Fattore di calcolo f | 1.03 |
| Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
| Fattore di calcolo f2A | 1 |
| Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
| Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
| Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
| Fattore di calcolo fHC | 1 |
| Fattore di calcolo e | 0.68 |
| Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
| Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
| Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
| Cuscinetto di massa | 0.019 kg |
Contact Us
- EHD Pump Industry&Trade Co.,Ltd.
- AddressVia Riccardo Lombardi, 19/5, 20153 Milan, Italy
COMMON RAIL 0445110205 Technical Articles
| What does a hydraulic pump do? |
| What happens when air gets into a hydraulic system? |
| Why is my hydraulic pump overheating? |
COMMON RAIL injector CATEGORIES
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken single Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector



COMMON RAIL 0445120029 injector
COMMON RAIL 0433171813 injector
COMMON RAIL 0445120025 injector
COMMON RAIL 00445120020 injector
COMMON RAIL 0433171699 injector